三个平台,三种系统边界
三端使用同一套 Hako 数据面,但 Apple 提供给每个平台的网络元数据、文件环境和交互入口不同。共同内核不等于所有系统能力完全相同。
| 能力 | iOS / iPadOS | macOS | tvOS |
|---|---|---|---|
| mihomo YAML 核心语义 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Packet Tunnel | 支持 | 支持 | 支持 |
tun.stack | gVisor / System / Mixed | gVisor / System / Mixed | gVisor / System / Mixed |
| 进程名 / 路径 / UID 规则 | 不匹配 | 支持 | 不匹配 |
| App signing / team ID 规则 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 添加配置 | Profile 地址或本地 YAML | Profile 地址或本地 YAML | Profile 地址 |
| 远程 Profile | 支持 | 支持 | 支持 |
| HTTP Provider | Hako 管理 | Hako 管理 | Hako 管理 |
| 策略选择与 Fake IP 状态 | 持久化 | 持久化 | 按需重建 |
| Linux iptables / mark / TPROXY | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
三种协议栈的使用说明与 Mixed 限定见 入站、监听器与 TUN。
产品支持下限
- iOS / iPadOS 15 或更高版本
- macOS 13 或更高版本
- tvOS 17 或更高版本
查某个具体字段时,使用完整字段表的平台和状态筛选器。